Prijswijziging voor appartementen in Fusion fase 1 en 2

30 oktober '26

Met ingang van 1 december 2026 worden de prijzen van de nog niet verkochte woningen in Fusion fase 1 en 2 opnieuw vastgesteld. Deze aanpassing betekent dat toekomstige kopers rekening moeten houden met een hogere prijs. Echter, er is goed nieuws voor snelle beslissers!

Profiteer nu nog van de huidige prijzen

De huidige prijzen komen uit april 2025 (fase 1) en december 2025 (fase 2). Teken je je contract vóór 1 december 2026 onder reguliere voorwaarden, dan profiteer je nog van de huidige, lagere prijs. Voor de vrije appartementen geldt: "wie het eerst komt, wie het eerst maalt".

Vanaf 1 december 2026 zal de lopende rente op vervallen termijnen verwerkt zijn in de vrij op naam prijs en zijn de prijzen geïndexeerd op basis van de marktontwikkelingen. De nieuwe prijs is inclusief rente op vervallen termijnen tot 1 januari 2027 en inclusief het eerder vastgestelde meerwerk.

Voor meer informatie, voorwaarden of vragen over Fusion kun je ons mailen, chatten of bellen. Wil je jouw vragen aan de makelaar stellen dan kun je contact opnemen met:

KRK Amsterdam

Purperhoedenveem 7
1019 HE Amsterdam
tel: 020 440 0000

* De huidige prijs is exclusief rente
** De nieuwe prijs is inclusief rente tot 01-12-2026

 

Bouwnummer Huidige prijs* Nieuwe prijs per 01-12-2026**
301 € 526.860 € 535.000,00
306 € 468.523 € 475.000,00
307 € 454.532 € 462.500,00
308 € 457.060 € 465.000,00
310 € 491.426 € 495.000,00
315 € 465.553 € 472.500,00
331 € 467.978 € 475.000,00
334 € 355.370 € 360.000,00
336 € 350.370 € 355.000,00
351 € 355.370 € 360.000,00
352 € 355.370 € 360.000,00
353 € 360.370 € 365.000,00
358 € 362.870 € 367.500,00
359 € 357.870 € 362.500,00
360 € 357.870 € 362.500,00
361 € 362.870 € 367.500,00
366 € 365.370 € 370.000,00
367 € 360.370 € 365.000,00
368 € 360.370 € 365.000,00
374 € 370.370 € 375.000,00
375 € 365.370 € 370.000,00
376 € 365.370 € 370.000,00
382 € 375.370 € 380.000,00
383 € 370.370 € 375.000,00
384 € 370.370 € 375.000,00
389 € 365.370 € 370.000,00
390 € 385.370 € 390.000,00
391 € 380.370 € 385.000,00
392 € 380.370 € 385.000,00
394 € 365.370 € 370.000,00
395 € 435.370 € 445.000,00
Wanneer is de oplevering? Bekijk planning
Actuele beschikbaarheid bekijken? Naar appartementen